Para CoNCISa 2017, todas las presentaciones son de 30 minutos. Estas 30 minutos incluyen la sesión de preguntas.
Miércoles 18 de octubre de 2017 de 01:30 PM a 03:00 PM (Sesión 01)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
21 | Juegos de Entrenamiento Mental bajo un Ambiente de Realidad Virtual Inmersiva Daniel Sam, Esmitt Ramírez |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
15 | Una Propuesta para el Ordenamiento de Datos Bimodales José Cadenas, Soraya Carrasquel, David Coronado, Rosseline Rodríguez, Leonid Tineo |
Investigación (Artículo Corto) | 30 minutos |
Miércoles 18 de octubre de 2017 de 03:30 PM a 05:00 PM (Sesión 02)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
18 | Propiedades Algebraicas y Decidibilidad del Transformador de Predicados wp sobre la Teoría de Conjuntos Federico Flaviani |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
13 | Filtrado 2D de Imágenes Médicas Basado en Filtros Myriad Ponderados Recursivos Liliana Bautista, Juan Ramírez |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
10 | Algoritmo Adaptativo para la Estimación por Series de Tiempo usando Árboles de Decisión Alfredo Naime |
Tecnologías y Herramientas (Artículo) | 30 minutos |
Jueves 19 de octubre de 2017 de 10:00 AM a 11:30 AM (Sesión 03)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
09 | Derivación del Sistema Moodle a Partir de una Arquitectura de Referencia para el Aprendizaje Electrónico Francisca Losavio, Yuly Esteves |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
08 | EAW: Evaluador de Criterios de Accesibilidad Web para Pautas Relacionadas con Discapacidad Visual y Discapacidad Motora Yusneyi Carballo, María Acosta, Ronald Aguilera |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
11 | Diseño del Modelado Matemático para el Diagnóstico de Pozos de Extracción por Bombeo de Cavidades Progresivas Edgar Camargo, Lice Guzmán, Egner Aceros, Mariuska Briceño |
Tecnologías y Herramientas (Artículo) | 30 minutos |
Jueves 19 de octubre de 2017 de 01:30 PM a 03:00 PM (Sesión 04)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
17 | Análisis Comparativo de Técnicas de Modelado de Metas: Un Enfoque Dirigido por la Planificación Estratégica del Negocio Mayela Delgado, Alfredo Matteo, Francisca Losavio |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
06 | Propuesta para la Gestión de Proyectos Socio Tecnológicos del Programa Nacional de Formación en Informática Iris Albarran, Liliana Silva, Colombia Amezquita, Marbella Castañeda |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
05 | Multiobjective Optimization Model using Genetic Algorithms for Oil Wells based on Electro Submersible Pumps Edgar Camargo, Egner Aceros, Lice Guzmán, Hector Lozada, Jose Aguilar |
Tecnologías y Herramientas (Artículo) | 30 minutos |
Viernes 20 de octubre de 2017 de 10:00 AM a 11:30 AM (Sesión 05)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
12 | Hacia Aplicaciones Web con Términos Difusos José Labbad, Rosseline Rodríguez, Leonid Tineo |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
14 | Lineamientos para el Despliegue de Redes SDN/OpenFlow Gustavo Pereira, Eric Gamess |
Investigación (Artículo Largo) | 30 minutos |
04 | Metodología para el Desarrollo de Aplicaciones Web Utilizando Datos Enlazados Taniana Rodríguez, Ricardo Dos Santos, Jose Aguilar |
Tecnologías y Herramientas (Artículo) | 30 minutos |