Programa
Miércoles 9 de octubre de 2013 (CoNCISa 1)
Hora | Identificador Artículo | Título del Artículo |
10:00 – 10:17 | 17 | Desarrollo de una Ontología y un Prototipo Buscador utilizando tecnologías de Web Semántica Israel Fermin Montilla, Wilmer Pereira and Carlos Alberto Pérez |
10:17 – 10:34 | 493 | Ontología de Tareas del Marco Ontológico Dinámico Semántico para la Web Semántica Taniana J Rodríguez, Jose Aguilar and Addison Ríos-Bolívar |
10:34 – 10:51 | 494 | Búsqueda por Similitud de Contenido basada en Técnicas de Indexación en Espacios Métricos David Zaragoza, Yudith Cardinale and Marta Rukoz |
10:51 – 11:08 | 496 | Retos para el Procesamiento Semántico de Datos Enlazados en la Nube de los Datos Abiertos Enlazados Maria-Esther Vidal, Maribel Acosta, Ana Alvarado, Oriana Baldizán, Alexander Baranya, Giuseppe De Simone, Marlene Goncalves, Hancel Gonzalez, Alexandra La Cruz, Gabriela Montoya, Guillermo Palma and Edna Ruckhaus |
11:08 – 11:25 | 497 | Analizando Datos Enlazados con Liquate Edna Ruckhaus, Oriana Baldizan and Maria-Esther Vidal |
11:25 – 11:42 | 499 | OCTOPUS: Aplicación de SQLf para Selección de Fuentes de Datos Marlene Goncalves and Leonid Tineo |
11:42 – 11:59 | 495 | Manifestaciones Rupestres Venezolanas: La Comunicación, del Pasado al Presente en Realidad Aumentada Ruby De Valencia, Nestor Manrique, Johann González and Yudith Cardinale |
Miércoles 9 de octubre de 2013 (CoNCISa 2)
Hora | Identificador Artículo | Título del Artículo |
14:00 – 14:17 | 459 | Gestión de Tráfico Best Effort a través de Retardos Aleatorios en Redes 802.16 Andrés Arcia-Moret and Diego Uzcátegui |
14:17 – 14:34 | 476 | Identificación de Secuencias de Scanning en Redes 802.11 Antonio Araujo Brett and Andrés Arcia-Moret |
14:34 – 14:51 | 491 | Diseño de un Software Educativo para la Configuración de Redes Wi-Fi Anais Desantiago, Karima Velásquez and María Elena Villapol |
14:51 – 15:08 | 492 | Evaluación del Proceso de Escaneo en Redes 802.11: una perspectiva taxonómica Laudin Molina Troconis and Andrés Arcia-Moret |
15:08 – 15:25 | 470 | Visión por Computador para Robots Mindstorms NXT Miguel Astor, David Perez Abreu and Maria Elena Villapol |
15:25 – 15:42 | 475 | Diseño de una Plataforma Multiagente para el Control de las Interacciones Físicas entre Objetos y Avatares en un Ambiente Virtual Dinámico Manuel Sánchez and Domingo Hernández Hernández |
15:42 – 15:59 | 482 | Arquitectura Adaptativa de Cooperación para Múltiples Robots Angel Gil, José Aguilar, Rafael Rivas and Eladio Dapena |
Miércoles 9 de octubre de 2013 (CoNCISa 3)
Hora | Identificador Artículo | Título del Artículo |
16:30 – 16:47 | 465 | Revisión Documental Sistemática de Enfoques y Técnicas para la Construcción de Arquitecturas en un contexto de Líneas de Productos de Software Juan Carlos Herrera Rios, Alfredo Matteo and Francisca Losavio |
16:47 – 17:04 | 468 | Sistema Web para la Gestión de Indicadores del CAU de RedULA Flor Narciso, Diana Ayala, Addison Ríos-Bolívar, Isabel Besembel and Sandra Benítez |
17:04 – 17:21 | 469 | Desarrollo de Aplicaciones Usando Modelos de Procesos Flexibles Maria Guevara, Dinarle Ortega and Argenis Guerrero |
17:21 – 17:38 | 473 | Sistema de Gestión de Conocimiento para Apoyar el Estudio e Inventario de Suelos Esmeralda Ramos, Ivan Flores and Haydemar Núñez |
17:38 – 17:55 | 483 | Madurez Organizacional para la Adopción de Tecnologías de Información basadas en Software Libre. Modelo Conceptual Kundry Rivero, Edumilis Méndez, Kenyer Dominguez and Luis E. Mendoza |
17:55 – 18:12 | 486 | Estudio sobre Competencias del Ingeniero en Informática. Caso Universidad Católica Andrés Bello Susana García, Rosaura Paladino, Lucia Cardoso, Lisset De Gouveia and Wilmer Pereira |
18:12 – 18:29 | 463 | Un Framework para la Rehabilitación Física en Miembros Superiores con Realidad Virtual Francisco Moreno, Jordan Ojeda, Esmitt Ramírez J., Christiam Mena, Omaira Rodriguez, Jeanlight Rangel and Silvio Alvarez |