[masterslider alias=”ms-112″]
Para CoNCISa 2018, todas las presentaciones son de 15 minutos más 5 minutos de preguntas (20 minutos en total).
Miércoles 28 de noviembre de 2018 de 11:30 AM a 12:30 PM (Sesión 01: Inteligencia Artificial – Algoritmos, Ambientes inteligentes)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Horario |
09 | NANO-Communication Management System for Smart Environments Alberto López, Jose Aguilar |
Investigación (Artículo Largo) | 11:30-11:50 |
13 | Reconocimiento de Estados Emocionales de Personas Mediante la Voz Utilizando Algoritmos de Aprendizaje de Máquina Nerio Morán, Jesús Pérez, Wladimir Rodriguez |
Investigación (Artículo Largo) | 11:50-12:10 |
14 | Aplicación de una Red Neuronal Convolucional para el Reconocimiento de Personas a Través de la Voz Alvaro Araujo, Jesús Pérez, Wladimir Rodriguez |
Investigación (Artículo Corto) | 12:10-12:30 |
Miércoles 28 de noviembre de 2018 de 12:30 PM a 13:30 PM (Sesión 02: Ciencias de la Computación – Modelos, Algoritmos, Lenguajes, Datos)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Horario |
29 | Middleware para el Descubrimiento, Composición y Ejecución Automática de Servicios Web Semánticos Especificados con el Framework FODAS-WS Jose Aguilar, Omar Portilla |
Investigación (Artículo Largo) | 12:30-12:50 |
02 | Modelo de Estimación de Oferta y Demanda de Productos Usando Series de Tiempo y Algoritmo de Clasificación de K-Vecino más Cercano Alfredo Naime |
Sesión de Gestión de Tecnologías de Información | 12:50-13:10 |
24 | Extensión UML para Clustering Difuso en Data Warehouse Livia Borjas, Rosseline Rodríguez, Betzaida Romero |
Investigación (Artículo Largo) | 13:10-13:30 |
Jueves 29 de noviembre de 2018 de 09:00 AM a 10:00 AM (Sesión 03: Inteligencia Artificial – Modelos, Algoritmos)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Horario |
19 | Avances en Sistemas de Detección de Intrusos con Auto-aprendizaje – Revisión Sistemática de la Literatura Javier Maldonado |
Investigación (Artículo Corto) | 09:00-09:20 |
21 | Proposals for a Smart Contracts Platform for Cryptocurrencies Based on the Mini-Blockchain Scheme Carlos Sanguña, Sebastián Suarez, Antonio Russoniello, Miguel Astor, Wilmer Pereira |
Investigación (Artículo Corto) | 09:20-09:40 |
10 | Ciclo Autonómico de Análisis de Datos para el Diseño de Descriptores para Algoritmos de Aprendizaje Automático Ricardo Vargas, Jose Aguilar, Eduard Puerto |
Investigación (Artículo Largo) | 09:40-10:00 |
Viernes 30 de noviembre de 2018 de 09:00 AM a 09:40 AM (Sesión 04: Sistemas Computacionales – Aplicaciones)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Horario |
23 | Esquemas Clásicos y Avanzados para el Control Multivariable en Pozos Productores de Petróleo con Sistemas de Levantamiento Artificial por Bombeo Electro-sumergible Egner Aceros, Edgar Camargo, José Canelon |
Investigación (Artículo Largo) | 09:00-09:20 |
17 | Diseño e Implementación de una Aplicación Web para la Administración de Conferencias Académicas para Venezuela Antonio Alarcon, Gabriel Espinel, Eric Gamess |
Investigación (Artículo Largo) | 09:20-09:40 |
Viernes 30 de noviembre de 2018 de 09:40 AM a 10:20 AM (Sesión 05: Gestión de Tecnologías de Información – Educación)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Horario |
25 | La Formación en Línea como Herramienta de Apropiación y Gestión Tecnológica Alejandro Ochoa, Luz Chourio, Maricela Montilla, Santiago Roca, Johanna Álvarez, Carlos González |
Sesión de Gestión de Tecnologías de Información | 09:40-10:00 |
22 | Evolución de la Preferencia Estudiantil en la Licenciatura en Computación de la UCV: de Estudios Presenciales hacia Educación a Distancia Yusneyi Carballo |
Investigación (Artículo Corto) | 10:00-10:20 |