Ponencias CoNCISa 2014
Jueves 2 de octubre de 2014 de 10:30 AM a 12:00 M (Sesión 11)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
19 | Interfaz Móvil de una Aplicación Sensible al Contexto utilizando Base de Datos Difusas José Cadenas (USB), Soraya Carrasquel (USB), Rosseline Rodríguez (USB), Daniela Ruiz (USB), Rubén Serradas (USB) |
Tecnología y Herramientas (Artículo) | 20 minutos |
12 | Rehabilitación de Motricidad Fina en Niños a Tráves de Dispositivos Móviles Inalámbricos Audel Dugarte (UCV), Walter Hernandez (UCV), Maria Villapol (UCV) |
Tecnología y Herramientas (Artículo) | 20 minutos |
20 | Aplicación Web Móvil Integrada al Sistema de Referencias Médicas del Programa SOS Telemedicina para Venezuela Ana Morales (UCV), Vanessa Rodríguez (UCV), Alberto Bay (UCV) |
Gestión de Tecnologías | 20 minutos |
30 | Propuesta de un Modelo Educativo utilizando el Paradigma de la Nube José Aguilar (ULA), Karla Moreno (ULA), Domingo Hernandez (ULA), Junior Altamiranda (ULA), Maria Viloria (ULA) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
Jueves 2 de octubre de 2014 de 1:30 PM a 3:00 PM (Sesión 12)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
31 | Modelado Orientado a Metas de Requisitos No Funcionales basado en el Análisis del Negocio Mayela Delgado (UC), Alfredo Matteo (UCV), Francisca Losavio (UCV) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
43 | Predicción del Rendimiento de Jugadores de MLB en base a Estadísticas: Experiencias en un Entorno Big Data Manuel Rodriguez (USB), Alejandro Azcunes (GLOBALCG), Yudith Cardinale (USB) |
Tecnología y Herramientas (Artículo) | 20 minutos |
38 | Desarrollo de un Modelo de Paralelización Aplicado a Dinámica Molecular en Medios Granulares Carlos Savignano (USB), José Darías (USB), Yudith Cardinale (USB) |
Tecnología y Herramientas (Artículo) | 20 minutos |
17 | Una Aplicación para Acceder a Contenidos de un Archivo Web en Formato WARC Mercy Ospina (UCV), Miguel Martinez (UCV), Mantura Kabchi (UCV), Claudia León (UCV) |
Tecnología y Herramientas (Artículo) | 20 minutos |
Jueves 2 de octubre de 2014 de 3:30 PM a 5:30 PM (Sesión 13)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
37 | Integración del Proceso de Extracción de Conocimiento al Ciclo de Vida de Desarrollo de Software Ana Aguilera (UC), Livia Borjas (IUT), Rosseline Rodríguez (USB) |
Tecnología y Herramientas (Artículo) | 20 minutos |
7 | Modelos de Variabilidad con Requisitos no Funcionales en un Contexto de Producción Industrial de Software Victor Esteller (UC), Francisca Losavio (UCV), Alfredo Matteo (UCV), Oscar Ordaz (UCV) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
11 | Enfoque Formal de Verificación y Autómatas Temporizados aplicados a Procesos Industriales Luis Mendoza (USB) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
4 | Repositorio Web para Modelos de Arquitecturas Empresariales Desarrollados con la Herramienta Archi Javier Escobar (UCV), Steven Capuzzi (UC), Dinarle Ortega (UC) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
40 | Factores que Influyen en las Pruebas de Eficiencia de Sistemas Web Mercedes Picón (UNA – USB), Kenyer Dominguez (USB) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
36 | Análisis de Requisitos para Software Educativo – Caso Software Educativo en Petróleo y Energía Francisca Losavio (UCV), Yuly Esteves (UPEL) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
Viernes 3 de octubre de 2014 de 8:30 AM a 10:00 AM (Sesión 21)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
26 | Plataforma Web para la Gestión de un Proceso de Auto-Formación basado en Ontologías José Aguilar (ULA), Karla Moreno (ULA), Junior Altamiranda (ULA) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
48 | Revisión Documental Sistemática en el Ámbito de la Ingeniería del Dominio para Líneas de Productos de Software Orientados a Servicios Juan Herrera (UBV), Francisca Losavio (UCV), Alfredo Matteo (UCV), Oscar Ordaz (UCV) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
8 | Middleware Reflexivo Semántico para Ambientes Inteligentes Maribel Mendonca (UCLA), José Aguilar (ULA), Niriaska Perozo (UCLA) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
6 | Diseño de un Modelo de Simulación que Representa las Operaciones del Área de Hospitalización de una Clínica Dispensario sin Fines de Lucro Carlos Ordoñez (UCAB), Carla Lozada (UCAB) |
Gestión de Tecnologías | 20 minutos |
Viernes 3 de octubre de 2014 de 10:30 AM a 12:00 M (Sesión 22)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
35 | Algoritmo para Contar Nodos en Redes Inalámbricas con Mensajes Retrasados Manuel Contreras (UCV), Eric Gamess (UCV) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
5 | Simtra – Sistema Integral de Movilidad y Transporte Armen Djenanian (UCAB), José Pérez (UCAB), Biagio Cante (UCAB) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
55 | Un Framework de Componentes Reconfigurables basado en Esqueletos Algoritmicos para el Codiseño de Software de Alto Rendimiento Carlos Acosta (UCV), Eugenio Scalise (UCV) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
28 | Framework basado en Programación Paralela para Simulación Numérica Adriana Liendo (UCV), Eugenio Scalise (UCV), Carlos Acosta (UCV) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
24 | Estimación de Movimiento de un Robot Móvil usando el Emparejamiento de Puntos con un Telémetro láser 2D Wilmer Sánchez (UNET), Angel Gil (UNET), Itza Medina (UNET), Jesús García (UNET) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
Viernes 3 de octubre de 2014 de 1:30 PM a 3:00 PM (Sesión 23)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
18 | Descriptores Visuales de MPEG-7 empleando la GPU Victor Felipe (UCV), Esmitt Ramírez (UCV) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
9 | Simulación del Autoensamblaje Cooperativo de Estructuras en 3D Henry Zapata (UCLA), Niriaska Perozo (UCLA) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
39 | Sistema Informático para el Aprendizaje de la Guitarra Eléctrica bajo una Estrategia de Juego Interactivo German Rodríguez (UCAB), Kristian Cortés (UCAB), José Suarez (UCAB), Wilmer Pereira (UCAB) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
16 | Herramienta para el Trazado de Contornos de Estructuras Celulares en Imágenes Histológicas de Mamas Luis Calatayud (UC), Pedro Linares (UC), Maria De Abreu (UC), Aldo Reigosa (UC) |
Tecnologías y Herramientas (Demostración) | 20 minutos |
Viernes 3 de octubre de 2014 de 3:30 PM a 5:30 PM (Sesión 24)
Identificador Contribución | Título de la Contribución | Tipo Contribución | Tiempo |
21 | Exploración y Cobertura de Áreas Basada en Enjambres Haciendo Uso de Feromonas y Reglas de Bandadas Elio Ventocilla (DKVGROUP), Steve McKeeve (U.Uppsala), Else Nygren (U.Uppsala) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
27 | Balance de Carga y Tolerancia a Fallas en OPTIMUS (OPTImized Mail distribUtion System) Fabiola Rosato (USB), Javier Arguello (USB), Yudith Cardinale (USB) |
Investigación (Artículo Largo) | 20 minutos |
45 | Gestión del Conocimiento como Fuente de Innovación Tecnológica para el Uso del Software Libre en las Instituciones Gubernamentales Roger Freire (UBV) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
53 | Evaluación del Acceso Controlado a Datos Médicos sobre Bases de Datos Hipocráticas en Entorno P2P Alvaro Hernandez (USB), Carlos Figueira (USB), Yudith Cardinale (USB) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
33 | Proyecto “Biblioteca Virtual Musicológica Juan Meserón” Yusneyi Carballo (UCV), Mariantonia Palacios (UCV) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
51 | Ordenamiento de Números Difusos David Coronado (USB), Soraya Carrasquel (USB), Rosseline Rodríguez (USB), Leonid Tineo (USB) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
41 | Hacia la Verificación de Programas que Manipulan Estructuras Recursivas Generales Mediante Apuntadores Ricardo Monascal (USB), Jesús Ravelo (USB) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |
49 | Metodología para Incorporar Lógica Difusa en Formularios Web José Labbad (UNIMET), Leonid Tineo (USB) |
Investigación (Artículo Corto) | 15 minutos |